<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FECOMÉRCIO-MS - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul</title>
	<atom:link href="http://www.fecomercio-ms.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fecomercio-ms.com.br</link>
	<description>Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SESC Dourados realiza exposição fotográfica sobre Modernismo Brasileiro</title>
		<link>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/22/sesc-dourados-realiza-exposicao-fotografica-sobre-modernismo-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/22/sesc-dourados-realiza-exposicao-fotografica-sobre-modernismo-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FECOMÉRCIO-MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[Sesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fecomercio-ms.com.br/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[O SESC Dourados fará exposição fotográfica sobre o movimento cultural que revolucionou a arte no Brasil, conhecido como Modernismo Brasileiro. Intitulada “Semana de 22 e o Modernismo Brasileiro”, a exposição será aberta ao público no dia 24 de fevereiro e segue para visitação até o dia 28 de março, das 9 h às 12h e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_834" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Modernismo.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-834" title="Modernismo" src="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Modernismo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Abaporu, Obra de Tarsila do Amaral, uma das marcas registradas do Modernismo no Brasil</p></div>
</div>
<p>O SESC Dourados fará exposição fotográfica sobre o movimento cultural que revolucionou a arte no Brasil, conhecido como Modernismo Brasileiro. Intitulada “Semana de 22 e o Modernismo Brasileiro”, a exposição será aberta ao público no dia 24 de fevereiro e segue para visitação até o dia 28 de março, das 9 h às 12h e das 14 h às 18 horas, no SESC.</p>
</div>
<p>A exposição apresenta artistas como Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Portinari, Alberto da Veiga, Anita Malfatti, Lasar Segal e Vicente do Rego. A mostra, composta por 45 fotografias em alta resolução, é assinada por Hugo Leal. As reproduções são de quadros como: “Antropofagia” e “Operários”, de Tarsila do Amaral, “Bananal”, de Lasar Segal e “Samba”, de Di Cavalcante. O objetivo da exposição é democratizar o conhecimento sobre a semana de arte moderna realizada em 1922 e sua importância cultural até os dias de hoje.</p>
<p>Além das fotografias, fazem parte de exposição painéis com informações sobre os artistas que participaram da Semana de 22. O Modernismo Brasileiro foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas.</p>
<p>O SESC Dourados está localizado na rua Toshinobu Katayama, 178 – Centro. Outras informações pelo site: www.sescms.com.br ou pelo telefone (67) 3410-0700.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/22/sesc-dourados-realiza-exposicao-fotografica-sobre-modernismo-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC projeta taxa de desemprego média de 5,7% para este ano</title>
		<link>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/22/cnc-projeta-taxa-de-desemprego-media-de-57-para-este-ano/</link>
		<comments>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/22/cnc-projeta-taxa-de-desemprego-media-de-57-para-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FECOMÉRCIO-MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fecomercio-ms.com.br/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de desocupação medida pela Pesquisa Mensal do Emprego (PME) do IBGE para as regiões metropolitanas do Brasil iniciou 2012 em alta, alcançando 5,5% em janeiro ante 4,7% em dezembro de 2011. Desconsiderando os fatores sazonais, a taxa de desemprego ficou estável em 5,8%, como resultado do crescimento em igual ritmo da População Ocupada...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/desemprego.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-824" title="desemprego" src="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/desemprego-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A taxa de desocupação medida pela Pesquisa Mensal do Emprego (PME) do IBGE para as regiões metropolitanas do Brasil iniciou 2012 em alta, alcançando 5,5% em janeiro ante 4,7% em dezembro de 2011. Desconsiderando os fatores sazonais, a taxa de desemprego ficou estável em 5,8%, como resultado do crescimento em igual ritmo da População Ocupada e da População Economicamente Ativa, correspondente a 0,2%.</p>
<p>A Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) destaca que houve pequena recuperação no ritmo de geração de emprego em janeiro, o que manteve a taxa de desocupação em patamares baixos, sobretudo quando descontados os fatores sazonais. “Com um melhor desempenho econômico esperado a partir do segundo semestre de 2012, esperamos também um mercado de trabalho mais favorável ao longo do ano”, explica Marianne Hanson, economista da Confederação.</p>
<p>A CNC estima, para este ano, uma taxa de desemprego média de 5,7% (ante 6,0% em 2011), um crescimento de 2,2% da população ocupada (ante 1,3% em 2011) e um aumento da renda real de 2,8% (ante 2,6% registrados em 2011).</p>
<p>Fonte: CNC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/22/cnc-projeta-taxa-de-desemprego-media-de-57-para-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odontosesc é lançado em Aquidauana</title>
		<link>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/22/odontosesc-e-lancado-em-aquidauana/</link>
		<comments>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/22/odontosesc-e-lancado-em-aquidauana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FECOMÉRCIO-MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesc]]></category>
		<category><![CDATA[Aquidauana]]></category>
		<category><![CDATA[carreta]]></category>
		<category><![CDATA[odontosesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fecomercio-ms.com.br/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhadores do comércio de bens, de serviços e turismo de Aquidauana e Anastácio vão usufruir dos benefícios do Odontosesc. Na última quinta-feira (16/2), a unidade móvel de odontologia do SESC foi lançada no município com a presença do presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo, do vice-presidente da Fecomércio, Denire Carvalho (que também é presidente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0385.jpg"><img src="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0385-150x150.jpg" alt="" title="DSC_0385" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-821" /></a>Trabalhadores do comércio de bens, de serviços e turismo de Aquidauana e Anastácio vão usufruir dos benefícios do Odontosesc. Na última quinta-feira (16/2), a unidade móvel de odontologia do SESC foi lançada no município com a presença do presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo, do vice-presidente da Fecomércio, Denire Carvalho (que também é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana e Anastácio), da diretora do SESC MS, Regina Ferro, e do prefeito Fauzi Suleiman.</p>
<p>A Unidade Móvel de Odontologia do SESC – OdontoSesc, ficará na cidade até o dia 3 de agosto. Durante este período a comunidade terá acesso a serviços gratuitos, como cirurgias, periondontia, canal, tratamento restauradores, endodônticos, periodontais e ações preventivas. A meta é atingir 5.220 atendimentos odontológicos em Aquidauana além de 17.200 atendimentos para educação em saúde. </p>
<p>O trabalho é uma iniciativa realizada em conjunto com a Prefeitura Municipal e Aquidauana e o Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana e Anastácio.</p>
<p>No dia do lançamento do OdontoSesc a comunidade recebeu atividades de educação em saúde (aferição da pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corporal, Teste de glicemia capilar). As crianças se divertiram no espaço recreativo, com oficina de bichinhos de balão, cama elástica, pula-pula e escorregador inflável.</p>
<p>Na oportunidade, o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, e o prefeito municipal, Fauzi Suleiman, assinaram o termo de doação do terreno para a construção do prédio que vai abrigar unidades do SESC e SENAC. A área é de 1.406,25 m2.</p>
<p>Convidados, autoridades e representantes do Sistema Fecomércio MS deixaram assinaturas, jornais do dia com matérias sobre o evento, o convite foram depositados numa urna de acrílico para – quando as obras de construção forem iniciadas – serem enterrados no solo a fim de perpetuar os registros de um momento, considerado pelo presidente da Fecomércio, “importante para a comunidade e também para o desenvolvimento econômico da região”. Edison Araújo reafirmou o compromisso do SESC em atender comerciários e prezar pela qualidade de vida desses trabalhadores, bem como seus familiares.</p>
<p>A carreta odontológica foi recebida com festa pela população. Uma carreata, organizada pela Prefeitura Municipal, contou com vários carros carros e passou pela principais ruas da cidade.</p>
<p> OdontoSesc – Lançado em âmbito nacional no ano de 1999,  o Projeto Odontosec percorre municípios sul-mato-grossenses desde 2001 e conta com a importante parceria entre as prefeituras e outras entidades. No caso de Aquidauana, além da prefeitura do município participam da parceria a prefeitura de Anastácio e o Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana e Anastácio. No Estado, a unidade móvel já esteve nos municípios de Aquidauana, Costa Rica, Rio Brilhante, Terenos, Campo Grande, Sidrolândia, Bandeirantes, Camapuã, Dourados, Nioaque, Naviraí, Bonito e Ponta Porã. A estimativa de atendimentos ao final de 90 dias úteis é de 4.320 consultas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/22/odontosesc-e-lancado-em-aquidauana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC projeta crescimento de 7% para comércio em 2012</title>
		<link>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/17/cnc-projeta-crescimento-de-7-para-comercio-em-2012-2/</link>
		<comments>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/17/cnc-projeta-crescimento-de-7-para-comercio-em-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Rondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fecomercio-ms.com.br/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O volume de vendas do comércio varejista, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados hoje (14) pelo IBGE, registrou elevação de 0,3% em dezembro, em relação ao mês imediatamente anterior. Com esse resultado, o setor apresentou alta de 1,1% na comparação trimestral e encerrou o ano de 2011 com crescimento de 6,7%,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>O volume de vendas do comércio varejista, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados hoje (14) pelo IBGE, registrou elevação de 0,3% em dezembro, em relação ao mês imediatamente anterior. Com esse resultado, o setor apresentou alta de 1,1% na comparação trimestral e encerrou o ano de 2011 com crescimento de 6,7%, em linha com a projeção da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), também de 6,7%.</p>
<p> Para Bruno Fernandes, economista da Confederação, o aumento do custo de vida com a alta da inflação, a adoção de medidas restritivas por parte do governo para esfriar a economia (medidas macroprudenciais, aperto fiscal e monetário), o agravamento da crise europeia e uma depreciação pontual da taxa de câmbio impactaram na desaceleração das vendas do comércio em 2011. “No entanto, mesmo em menor ritmo, a manutenção das condições de crédito e do mercado de trabalho &#8211; com crescimento das concessões de empréstimos, baixa taxa de desemprego e aumento real da renda, permitiu que o comércio varejista ainda apresentasse um resultado favorável”, afirma.</p>
<p> Para a CNC, alguns fatores tendem a levar novamente o consumo a impulsionar a atividade econômica este ano – a entidade projeta crescimento de 7,0% do volume de vendas em 2012. São eles: a retirada de parte das medidas de restrição ao crédito; a adoção de incentivos fiscais para o consumo de bens duráveis, como alguns produtos de linha branca; o aumento real de 7,5% do salário mínimo, em vigor desde janeiro; a expectativa de um cenário mais favorável para a inflação; e o processo de desaperto monetário iniciado em agosto do ano passado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/17/cnc-projeta-crescimento-de-7-para-comercio-em-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Fecomércio de MS implanta Programa de Eficiência Energética</title>
		<link>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/17/sistema-fecomercio-de-ms-implanta-programa-de-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/17/sistema-fecomercio-de-ms-implanta-programa-de-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Rondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fecomercio-ms.com.br/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Fecomércio MS (Sesc, Senac e IF) promoveu nesta sexta-feira (17/02) no auditório do Hotel Exceler em Campo Grande a implementação do Programa de Eficiência Energética que tem como objetivo conscientizar os colaboradores das casas quanto aos desperdícios de energia e seu uso consciente. Cada unidade do Sistema organizou uma comissão de três colaboradores...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/site1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-814" title="site1" src="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/site1-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a>O Sistema Fecomércio MS (Sesc, Senac e IF) promoveu nesta sexta-feira (17/02) no auditório do Hotel Exceler em Campo Grande a implementação do Programa de Eficiência Energética que tem como objetivo conscientizar os colaboradores das casas quanto aos desperdícios de energia e seu uso consciente.</p>
<p>Cada unidade do Sistema organizou uma comissão de três colaboradores com o intuito de disseminar a ideia, os multiplicadores foram capacitados no ano passado e a partir de agora passam a implementar efetivamente o programa dentro das instituições.</p>
<p>Durante o evento, foi apresentado as ações de comunicação elaboradas pelos publicitários do Sistema, que servirão como apoio para as atividades de racionalização e conscientização energética. Em seguida, foi a vez da Unienergy, empresa contratada para a implementação do Programa, distribuir os diagnósticos de cada unidade operacional. De acordo com Ieda Mara Leite, diretora da empresa, cada diagnóstico foi traçado levando-se em conta o perfil de consumo de cada unidade, além de apontar os principais pontos de consumo, mostrando para as comissões onde atuar.</p>
<p>Segundo o diretor regional do Senac/MS, Vitor Mello, o programa de eficiência energética do Sistema será extremamente benéfico, pois irá somar-se as ações já implantadas pelo Senac de Mato Grosso do Sul em prol do bom uso da energia. “A partir dos diagnósticos descobriremos qual será nossa meta de economia, com isto, além de colaborarmos com a preservação dos recursos naturais, diminuiremos despesas, assim, sobram recursos, e os mesmos deverão ser destinados aos objetivos finalísticos de cada instituição, seja ela Senac, Sesc, IF e Federação”, conclui Vitor</p>
<p>O presidente do Sistema Fecomércio/MS, Edison Araújo, participou do encontro e enfatizou que a conscientização sobre o uso da energia não deve ser aplicado apenas no local de trabalho. “Esta é uma oportunidade de todos nos conscientizar-mos e aplicar estes conceitos em nossos lares, todos saem ganhando”, afirmou o presidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/17/sistema-fecomercio-de-ms-implanta-programa-de-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empregadores e trabalhadores defendem sistema sindical</title>
		<link>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/17/empregadores-e-trabalhadores-defendem-sistema-sindical/</link>
		<comments>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/17/empregadores-e-trabalhadores-defendem-sistema-sindical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Abreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fecomercio-ms.com.br/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[O vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e deputado federal Laércio Oliveira (PR/SE) reuniu, em 14 de fevereiro, representantes de centrais sindicais e de confederações patronais no Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de pedir celeridade no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adi 4120, 4126 e 4128)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e deputado federal Laércio Oliveira (PR/SE) reuniu, em 14 de fevereiro, representantes de centrais sindicais e de confederações patronais no Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de pedir celeridade no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adi 4120, 4126 e 4128) contra a portaria 186/08, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que permite que sindicatos de uma mesma categoria sejam criados numa mesma base territorial. Ela modifica as normas sobre registro sindical e alterações estatutárias das entidades, abrindo caminho para a maior fragmentação do sindicalismo no País. Eles foram recebidos pelo ministro Carlos Ayres Britto, relator da matéria.</p>
<p>Laércio Oliveira afirmou que a portaria modifica o ordenamento jurídico trabalhista, indo de encontro com as disposições legais e constitucionais que regem a organização sindical. “É um fato inédito essa união entre confederações patronais e de trabalhadores para impedir que ela entre em vigor”, disse Laércio, que foi relator na Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público do PDC 857/2008, que pede a revogação da portaria.</p>
<p>Durante a reunião, representantes de confederações afirmaram que a portaria está causando muita confusão no mundo jurídico. O presidente da CONTEC (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito), Lourenço Ferreira do Prado, informou que a publicação cria uma verdadeira bagunça. “É ruim para todos. Só nos trouxe problema. Quanto antes for julgada, a questão será resolvida mais rapidamente”, apontou.</p>
<p>Laércio Oliveira tem trabalhado para unificar os discursos entre as confederações patronais e de trabalhadores. “O deputado está conseguindo estabelecer um novo paradigma nas relações de trabalho entre patrões e empregados”, disse João Domingos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil.</p>
<p>Fonte: CNC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/17/empregadores-e-trabalhadores-defendem-sistema-sindical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atendimento odontológico gratuito do SESC em Aquidauana</title>
		<link>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/15/atendimento-odontologico-gratuito-do-sesc-em-aquidauana/</link>
		<comments>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/15/atendimento-odontologico-gratuito-do-sesc-em-aquidauana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FECOMÉRCIO-MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fecomercio-ms.com.br/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento da Unidade Móvel de Odontologia do SESC – Odontosesc – será nesta quinta-feira (16/02), às 10 h, na Rua Joaquim Alves Ribeiro s/n &#8211; Bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A solenidade contará com o presidente do Sistema Fecomércio, Edison de Araújo, do vice-presidente da Fecomércio, Denire Carvalho (que também é presidente do Sindicato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/odoto1.jpg"><img src="http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2012/02/odoto1-150x150.jpg" alt="" title="odoto(1)" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-806" /></a>O lançamento da Unidade Móvel de Odontologia do SESC – Odontosesc – será nesta quinta-feira (16/02), às 10 h, na  Rua Joaquim Alves Ribeiro s/n &#8211; Bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A solenidade contará com o presidente do Sistema Fecomércio, Edison de Araújo, do vice-presidente da Fecomércio, Denire Carvalho (que também é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana e Anastácio) e da diretora regional do SESC MS, Regina Ferro.</p>
<p>A Unidade Móvel de Odontologia do SESC – OdontoSesc, ficará na cidade até o dia 3 de agosto. Durante este período a comunidade terá acesso a serviços gratuitos, como cirurgias, periondontia, canal, tratamento restauradores, endodônticos, periodontais e ações preventivas. A meta é atingir 5.220 atendimentos odontológicos em Aquidauana além de 17.200 atendimentos para educação em saúde. </p>
<p>O trabalho é uma iniciativa realizada em conjunto com a Prefeitura Municipal e Aquidauana e o Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana e Anastácio.</p>
<p>A cidade também recebe o Bibliosesc com livros diversos e, no dia do lançamento do OdontoSesc haverá, atividades de educação em saúde: aferição da pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corporal, Teste de glicemia capilar, jogo boca limpa e escovação supervisioanada para toda a família. A criançada se diverte no espaço recreativo, com oficina de bichinhos de balão, cama elástica, pula-pula e escorregador inflável.</p>
<p>OdontoSesc – Lançado em âmbito nacional no ano de 1999,  o Projeto Odontosec percorre municípios sul-mato-grossenses desde 2001 e conta com a importante parceria entre as prefeituras e outras entidades. No Estado, a unidade móvel já esteve nos municípios de Aquidauana, Costa Rica, Rio Brilhante, Terenos, Campo Grande, Sidrolândia, Bandeirantes, Camapuã, Dourados, Nioaque, Naviraí, Bonito e Ponta Porã. A estimativa de atendimentos ao final de 90 dias úteis é de 4.320 consultas. </p>
<p>Serviço: Os atendimentos do OdontoSesc serão de segunda a sexta-feira das 14 às 20 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/15/atendimento-odontologico-gratuito-do-sesc-em-aquidauana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No mês do Natal, vendas do comércio varejista em MS cresceram 8,8%, aponta IBGE</title>
		<link>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/15/no-mes-do-natal-vendas-do-comercio-varejista-em-ms-cresceram-88-aponta-ibge/</link>
		<comments>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/15/no-mes-do-natal-vendas-do-comercio-varejista-em-ms-cresceram-88-aponta-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FECOMÉRCIO-MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fecomercio-ms.com.br/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje a Pesquisa Mensal do Comércio que aponta variação de 8,8% nas vendas do comércio varejista de Mato Grosso do Sul em dezembro do ano passado comparado ao mesmo período de 2010. “Tivemos um aumento importante porque já partimos de um patamar elevado que foi o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje a Pesquisa Mensal do Comércio que aponta variação de 8,8% nas vendas do comércio varejista de Mato Grosso do Sul em dezembro do ano passado comparado ao mesmo período de 2010. “Tivemos um aumento importante porque já partimos de um patamar elevado que foi o ano anterior, o melhor em uma década”, explica o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio MS), Edison Ferreira de Araújo.</p>
<p>Comparado à media nacional, o desempenho do comércio estadual em dezembro foi bem melhor. No País, o crescimento foi de 6,7%. No acumulado do ano de 2011 as vendas cresceram 5,6% no Estado. De acordo com o IBGE, em uma análise nacional, na comparação com dezembro de 2010, apenas uma atividade apresentou resultado negativo: Livros, jornais, revistas e papelaria (-2,3%). As taxas positivas, por ordem de importância no resultado global, foram em Móveis e eletrodomésticos(15,3%); Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (4,6%); Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (34,8%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos(7,0%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico (3,4%); Tecidos, vestuário e calçados (0,8%) e Combustíveis e lubrificantes (0,4%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/15/no-mes-do-natal-vendas-do-comercio-varejista-em-ms-cresceram-88-aponta-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC projeta crescimento de 7% para comércio em 2012</title>
		<link>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/14/cnc-projeta-crescimento-de-7-para-comercio-em-2012/</link>
		<comments>http://www.fecomercio-ms.com.br/2012/02/14/cnc-projeta-crescimento-de-7-para-comercio-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Abreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fecomercio-ms.com.br/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[O volume de vendas do comércio varejista, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados hoje (14) pelo IBGE, registrou elevação de 0,3% em dezembro, em relação ao mês imediatamente anterior. Com esse resultado, o setor apresentou alta de 1,1% na comparação trimestral e encerrou o ano de 2011 com crescimento de 6,7%, em...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O volume de vendas do comércio varejista, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados hoje (14) pelo IBGE, registrou elevação de 0,3% em dezembro, em relação ao mês imediatamente anterior. Com esse resultado, o setor apresentou alta de 1,1% na comparação trimestral e encerrou o ano de 2011 com crescimento de 6,7%, em linha com a projeção da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), também de 6,7%.</p>
<p>Para Bruno Fernandes, economista da Confederação, o aumento do custo de vida com a alta da inflação, a adoção de medidas restritivas por parte do governo para esfriar a economia (medidas macroprudenciais, aperto fiscal e monetário), o agravamento da crise europeia e uma depreciação pontual da taxa de câmbio impactaram na desaceleração das vendas do comércio em 2011. “No entanto, mesmo em menor ritmo, a manutenção das condições de crédito e do mercado de trabalho &#8211; com crescimento das concessões de empréstimos, baixa taxa de desemprego e aumento real da renda, permitiu que o comércio varejista ainda apresentasse um resultado favorável”, afirma.</p>
<p>Para a CNC, alguns fatores tendem a levar novamente o consumo a impulsionar a atividade econômica este ano – a entidade projeta crescimento de 7,0% do volume de vendas em 2012. São eles: a retirada de parte das medidas de restrição ao crédito; a adoção de incentivos fiscais para o consumo de bens duráveis, como alguns produtos de linha branca; o aumento real de 7,5% do salário mínimo, em vigor desde janeiro; a expectativa de um cenário mais favorável para a inflação; e o processo de desaperto monetário iniciado em agosto do ano passado.</p>
<p>Fonte: CNC</p>
]]></content:encoded>
